SẢN PHẨM CƠ KHÍ
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Với đội ngũ thợ lành nghề có kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công cơ khí nhiều năm, công ty tự tin có thể đáp ứng được mọi đơn hàng của quý khách. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhận đơn hàng với số lượng lớn/nhỏ tùy vào nhu cầu khách hàng với giá cả hợp lý tốt nhất thị trường gia công cơ khí hiện nay.
Các sản phẩm đang được sản xuất tại công ty:
- Các loại dàn quay cống ly tâm kết hợp rung, trụ điện, cọc cống, khuôn cống tròn, khuôn cống hộp, các loại kết cấu thép và chi tiết máy… Đặc biệt ngành cơ khí của công ty đã chế tạo được máy xay đá công suất 350 tấn/giờ.
- Sản xuất các loại mặt bích, măng xông, táp, mũi cho cọc bê tông ly tâm ULT…
- Sản xuất con lăn nhựa dùng kê thép trong BTCT.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mặt bích
Loại mặt bích | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Chiều dầy(mm) | Số lỗ | Cáp
(mm) |
Măng xông (mm) |
A300 | 300 | 180 | 12 | 6 | 7.1 | 1.5 |
B300 | 300 | 180 | 16 | 7 | 9.0 | 1.5 |
C300 | 300 | 180 | 16 | 10 | 9.0 | 1.5 |
A350 | 350 | 220 | 12 | 7 | 7.1 | 1.5 |
B350 | 350 | 220 | 16 | 8 | 9.0 | 1.5 |
C350 | 350 | 220 | 16 | 12 | 9.0 | 1.5 |
A400 | 400 | 240 | 12 | 10 | 7.1 | 1.5 |
B400 | 400 | 240 | 16 | 12 | 9.0 | 1.5 |
C400 | 400 | 240 | 16 | 15 | 9.0 | 1.5 |
A500 | 500 | 320 | 16 | 14 | 7.1 | 1.5 |
B500 | 500 | 320 | 16 | 16 | 9.0 | 3.0 |
C500 | 500 | 320 | 18 | 16 | 10.7 | 4.0 |
A600 | 600 | 400 | 16 | 18 | 7.1 | 1.5 |
B600 | 600 | 400 | 16 | 18 | 10.7 | 3.0 |
C600 | 600 | 400 | 18 | 24 | 10.7 | 4.0 |
Note: chúng tôi có sản xuất theo yêu cầu riêng
Măng xông
Loại măng xông | Đường kính ngoài (mm) | Chiều cao(mm) | Chiều dầy(mm) |
A300 | 300 | 60 | 1.5 |
B300 | 300 | 60 | 1.5 |
C300 | 300 | 100 | 1.5 |
A350 | 350 | 60 | 1.5 |
B350 | 350 | 60 | 1.5 |
C350 | 350 | 100 | 1.5 |
A400 | 400 | 80 | 1.5 |
B400 | 400 | 100 | 1.5 |
C400 | 400 | 100 | 1.5 |
A500 | 500 | 100 | 1.5 |
B500 | 500 | 200 | 3.0 |
C500 | 500 | 200 | 4.0 |
A600 | 600 | 150 | 1.5 |
B600 | 600 | 200 | 3.0 |
C600 | 600 | 200 | 4.0 |
Note: chúng tôi có sản xuất theo yêu cầu riêng
Táp nối, mũi cọc
Đường kính cọc | PC | PHC | Kích thước bản táp (mm) | ||
Kích thước tấm vuông | Kích thước mũi cọc PC | Kích thước tấm vuông | Kích thước mũi cọc PHC | ||
A300 | 212x212x6 | 300 x 60 x 10 | 212x212x6 | 300 x 80 x 10 | |
B300 | 212x212x8 | 300 x 60 x 16 | 212x212x8 | 300 x 80 x 16 | |
C300 | 212x212x8 | 300 x 60 x 16 | 212x212x8 | 300 x 80 x 16 | 150 x 80 x 6 |
A350 | 247x247x6 | 350 x 60 x 10 | 247x247x6 | 350 x 80 x 10 | |
B350 | 247x247x8 | 350 x 70 x 16 | 247x247x8 | 350 x 80 x 16 | |
C350 | 247x247x8 | 350 x 70 x 16 | 247x247x8 | 350 x 80 x 16 | 150 x 80 x 6 |
A400 | 283x283x6 | 400 x 70 x 10 | 283x283x6 | 400 x 100 x 12 | |
B400 | 283x283x8 | 400 x 80 x 16 | 283x283x8 | 400 x 100 x 16 | |
C400 | 283x283x8 | 400 x 80 x 16 | 283x283x8 | 400 x 100 x 16 | 150 x 80 x 6 |
A500 | 354x354x6 | 500 x 70 x 10 | 354x354x6 | 500 x 100 x 14 | |
B500 | 354x354x8 | 500 x 100 x 16 | 354x354x8 | 500 x 100 x 16 | 300 x 100 x 8 |
C500 | 354x354x10 | 500 x 100 x 18 | 354x354x10 | 500 x 100 x 18 | 300 x 100 x 8 |
A600 | 424x424x8 | 600 x 100 x 16 | 424x424x8 | 600 x 100 x 16 | |
B600 | 424x424x8 | 600 x 100 x 16 | 424x424x8 | 600 x 100 x 16 | 380 x 150 x 8 |
C600 | 424x424x10 | 600 x 100 x 18 | 424x424x10 | 600 x 100 x 18 | 380 x 150 x 10 |
Note: chúng tôi có sản xuất theo yêu cầu riêng
MỘT SỐ ƯU ĐIỂM
- Với công nghệ tiên tiến hiện đại và đúng tiêu chuẩn, các sản phẩm sẽ đảm bảo thỏa mãn tất cả những yêu cầu chất lượng khắt khe nhất của khách hàng.
- Báo giá hợp lý, chất lượng tốt, đúng tiến độ đề ra, dịch vụ bảo hành tốt nhất.